# # InvestmentsAsset

## Properties

Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**id** | **int** |  | [optional]
**name** | **string** |  | [optional]
**assetType** | **string** |  | [optional]
**assetTypeDescription** | [**\Equisoft\SDK\EquisoftConnect\Model\Translation[]**](Translation.md) |  | [optional]
**cusip** | **string** |  | [optional]
**isin** | **string** |  | [optional]
**tickerSymbolCode** | **string** |  | [optional]
**marketValue** | **float** |  | [optional]
**marketValueUpdateDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**bookValue** | **float** |  | [optional]
**notes** | **string** |  | [optional]
**status** | **string** |  | [optional]
**reviewDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**openedDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**closedDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**quantity** | **float** |  | [optional]
**quantityUpdateDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**price** | **float** |  | [optional]
**priceUpdateDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**faceValue** | **float** |  | [optional]
**faceValueDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**maturityValue** | **float** |  | [optional]
**maturityDate** | **\DateTime** |  | [optional]
**interestRateFixed** | **float** |  | [optional]
**interestFrequency** | **string** |  | [optional]
**redeemable** | **string** |  | [optional]
**product** | [**\Equisoft\SDK\EquisoftConnect\Model\InvestmentsProduct**](InvestmentsProduct.md) |  | [optional]
**cannexFund** | [**\Equisoft\SDK\EquisoftConnect\Model\InvestmentsCannexFund**](InvestmentsCannexFund.md) |  | [optional]

[[Back to Model list]](../../README.md#models) [[Back to API list]](../../README.md#endpoints) [[Back to README]](../../README.md)
